Таблица №1. Размер членского взноса по годам

Год МРП в тенге Месячный членский взнос Ежегодный членский взнос
2000 725 242   2 900
2001 775 258   3 100
2002 823 274   3 292  
2003 872 291   3 488
2004 919 306   3 676
2005 971 324   3 884
2006 1030 343   4 120
2007 1092 364   4 368
2008 1168 389   4 672
2009 1273 424   5 092
2010 1413 471   5 652
2011 1512 504   6 048
2012 1618 539   6 472
2013 1731 577   6 924
2014 1852 617   7 408
2015 1982 661   7 928
2016 2121 707   8 484
2017 2269 756   9 076
2018 2405 802   9 620
2019 2525 842   10 100

2020

2651 884   10 604

2021

2917 972   11 668
2022 3063 1021 12 252